Planos recorrentes com 100% de working dollar em creators, descontos progressivos e operacao full-funnel com Boost integrado.
Pontual vs. planos recorrentes
| Pontual | Essentials | Growth | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Fee plataforma | 20% var. | R$ 15k/mes | R$ 40k/mes | R$ 80k/mes |
| Working dollar | 80% | 100% | 100% | 100% |
| Desc. inventario | - | 10% | 25% | 40% |
| Fee Boost | 20% | 18% | 15% | 12% |
| Marcas | N/A | 1 | 3 | Ilimitado |
| Assets | Nao | Sim | Sim | Sim |
| CSM in-loco | Nao | Nao | 1x/mes | 1x/sem |
| Contrato | Campanha | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
Simulacao para R$ 500k em midia (70% creators / 30% boost)
A PoC elimina o risco. Voce so escala quando os dados comprovam valor.
Comece com uma PoC sem compromisso e veja os resultados antes de escalar.
Agendar conversa →